* {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  -moz-user-select: none;
  -webkit-user-select: none;
  -ms-user-select: none;
  user-select: none;
}

html, body {
  width: 100%;
  height: 100%;
  padding: 0;
  margin: 0;
  overflow: hidden;
}

#pano {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  overflow: hidden;
}

/* Estilo para el hotspot */
.hotspot {
  width: 100px;
  height: 100px;
  margin-left: -50px;
  margin-top: -50px;
  opacity: 0.9;
  transition: opacity 0.2s;
  background: url('img/door-sprite.png') no-repeat;
  background-size: 400px 600px;
  overflow: hidden;
  animation: doorAnimation 1s infinite step-end;
  cursor: pointer;
}

/* Estilo específico para reception-2 */
.hotspot.point {
  width: 100px;
  height: 70px;
  margin-left: -50px;
  margin-top: -35px;
  background: url('img/new-sprite.png') no-repeat;
  background-size: 400px 420px;
  animation: newDoorAnimation 1s infinite step-end;
}


.hotspot:hover {
  opacity: 1;
}

.hotspot-icon {
  width: 100%;
  height: 100%;
  cursor: pointer;
}

@keyframes doorAnimation {
  0% { background-position: 0 0; }
  4.16% { background-position: -100px 0; }
  8.32% { background-position: -200px 0; }
  12.48% { background-position: -300px 0; }
  16.64% { background-position: 0 -100px; }
  20.8% { background-position: -100px -100px; }
  24.96% { background-position: -200px -100px; }
  29.12% { background-position: -300px -100px; }
  33.28% { background-position: 0 -200px; }
  37.44% { background-position: -100px -200px; }
  41.6% { background-position: -200px -200px; }
  45.76% { background-position: -300px -200px; }
  49.92% { background-position: 0 -300px; }
  54.08% { background-position: -100px -300px; }
  58.24% { background-position: -200px -300px; }
  62.4% { background-position: -300px -300px; }
  66.56% { background-position: 0 -400px; }
  70.72% { background-position: -100px -400px; }
  74.88% { background-position: -200px -400px; }
  79.04% { background-position: -300px -400px; }
  83.2% { background-position: 0 -500px; }
  87.36% { background-position: -100px -500px; }
  91.52% { background-position: -200px -500px; }
  100% { background-position: -300px -500px; }
}

@keyframes newDoorAnimation {
  0% { background-position: 0 0; }
  4.16% { background-position: -100px 0; }
  8.32% { background-position: -200px 0; }
  12.48% { background-position: -300px 0; }
  16.64% { background-position: 0 -70px; }
  20.8% { background-position: -100px -70px; }
  24.96% { background-position: -200px -70px; }
  29.12% { background-position: -300px -70px; }
  33.28% { background-position: 0 -140px; }
  37.44% { background-position: -100px -140px; }
  41.6% { background-position: -200px -140px; }
  45.76% { background-position: -300px -140px; }
  49.92% { background-position: 0 -210px; }
  54.08% { background-position: -100px -210px; }
  58.24% { background-position: -200px -210px; }
  62.4% { background-position: -300px -210px; }
  66.56% { background-position: 0 -280px; }
  70.72% { background-position: -100px -280px; }
  74.88% { background-position: -200px -280px; }
  79.04% { background-position: -300px -280px; }
  83.2% { background-position: 0 -280px; }
  87.36% { background-position: -100px -280px; }
  91.52% { background-position: -200px -280px; }
  100% { background-position: -300px -280px; }
}